Doppelwandige Hoch- und Tieftemperatur-Prüfkammer – Zuverlässige Umweltprüfgeräte von chinesischen Lieferanten und Herstellern
Wichtigste Highlights
Durch die vertikale Stapelung wird im Vergleich zu zwei einlagigen Geräten etwa 50 % der Laborfläche eingespart.
Die obere und untere Schicht verfügen über unabhängige Steuerungs-, Kühl- und Heizsysteme. Verschiedene Temperaturtests können gleichzeitig durchgeführt werden.
Es ermöglicht das gleichzeitige Testen von zwei Probensätzen und verkürzt so den F&E-Zyklus.
Durch die Verwendung hochwertiger Isoliermaterialien und präziser PID-Energieregelungstechnologie wird der Energieverbrauch reduziert.
Technische Spezifikationen
| Modell | TAT2-D2-252L | TAT2-D2-288C |
|---|---|---|
| Größe der einlagigen Innenbox | B 600 x T 700 x H 600 mm | B 800 x T 600 x H 600 mm |
| Außengröße | B 1280 x T 1780 x H 1960 mm | B 1450 x H 1960 x T 1720 mm |
| Strukturmethode | Die Testkammer ist als integrierte Struktur mit zwei Arbeitskammern konzipiert, einer oberen und einer unteren. | |
| Temperaturbereich | -40℃---+150℃ | |
| Temperaturschwankungen | ±0,3℃ | |
| Heizrate | Die durchschnittliche Temperatur während des gesamten Prozesses beträgt 3,0 ℃/min (nichtlinearer Leerlauf während des gesamten Prozesses). | |
| Abkühlungsrate | Die durchschnittliche Temperatur während des gesamten Prozesses beträgt 1,0 ℃/min (nichtlinearer Leerlauf während des gesamten Prozesses). | |
| Temperaturhomogenität | ≤± 2 ℃ (im unbelasteten Zustand und bei konstantem Zustand) | |
| Beobachtungsfenster | 300 x 400 mm, dreilagiges, vakuumgehärtetes Glas | |
| Prüfkabelanschluss | Installieren Sie 12 Sätze von Klemmenbolzen innerhalb und außerhalb der linken Seite des Gehäuses, um eine Verbindung zum Testschrank herzustellen. | |
| Kühlmethode | Luftkühlung/Wasserkühlung optional | |
| Kompressor | BOCK GmbH | |
| Steuermodus | Programmierbare SPS mit Touchscreen, USB- und RJ485-Schnittstelle zur Computersteuerung, spezielle Netzwerksteuerungssoftware für komfortable Fernüberwachung und Datenerfassung | |
| Innenmaterial | SUS304 # Spiegelglanz-Edelstahl, 1,0 mm dick, mit PTFE-Isolierung beschichtet | |
| Außenmaterial | Verzinktes Blech, Pulverbeschichtung, Hochtemperatur-Plastifizierung, 1,2 mm dick | |
| Stromversorgung | AC380V 50HZ 12KW | AC380V 50HZ 14KW |
| Sicherheitsschutz | Automatische explosionsgeschützte Druckentlastungsvorrichtung, explosionsgeschützte Kette, dreifarbige Lichtalarmanlage, Fernbedienung, Rauchabzugsvorrichtung, Feuerlöschanlage usw. | |
| Funktionalität erweitern | Kommunikationsprotokolle entwickeln und in Verbindung mit dem Laden und Entladen von Motoren verwenden | |
Hochwertige Komponenten
Edelstahl SUS304, beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen und leicht zu reinigen.
Verwendet importierte Markenprodukte mit geringem Geräuschpegel und langer Lebensdauer.
Hochdichter, starrer Polyurethanschaum + feine Glaswolle.
Doppellagiger Silikondichtungsstreifen, der hohen und niedrigen Temperaturen standhält und so eine dichte Abdichtung gewährleistet.
Anwendungen
Führen Sie Hoch- und Tieftemperatur-Lagerungs- und Zyklentests durch.
Überprüfung der Wärme- und Kältebeständigkeit von Sensoren und Armaturenbrettkomponenten.
Umweltsimulation für 5G-Basisstationskomponenten und Mobiltelefonmodule.
Eine große Anzahl von Stichprobenprüfungen auf begrenztem Raum durchführen.
Sicherheitsmerkmale
Elektronischer Übertemperaturschutz + Mechanischer Übertemperaturschutz.
Echtzeit-Alarme und Aufzeichnungen bei Sensorausfällen, Kompressorüberlastung, Lüfterüberhitzung usw.
Die Optionsfunktion zur Auswahl der Wiederherstellungsoperation nach Stromausfall.
An einer prominenten Stelle auf dem Bedienfeld angebracht.

Heim
